About 1540 St
Amazing investment opportunity! New construction 15 unit apartment complex, completed in 2022 and fully occupied. This beautiful complex features 3BD/2BT and 2BD/2BT units with easy maintenance, laundry inside, and new finishes. Contact our team for more information!
Features of 1540 St
MLS® # | 582131 |
---|---|
Price | $4,500,000 |
Bedrooms | 33 |
Bathrooms | 30.00 |
Square Footage | 22,692 |
Acres | 0.26 |
Year Built | 2022 |
Type | Multi Family |
Sub-Type | 5 to 10 Units |
Status | Active |
Community Information
Address | 1540 St |
---|---|
Area | 706 |
City | Fresno |
County | Fresno |
State | CA |
Zip Code | 93706 |
Amenities
Features | Private Patios, Laundry in Each Unit, Private Balconies |
---|---|
Parking | Uncovered |
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Interior
Heating | Central Heat/Cool |
---|---|
Cooling | Central Heat/Cool |
Fireplace | No |
Fireplaces | None |
# of Stories | 2 |
Stories | Two Stories |
Exterior
Exterior | Stucco |
---|---|
Roof | Comp Shingle |
School Information
District | Fresno Unified |
---|---|
Elementary | Kirk |
Middle | Bud Gaston |
High | Edison |
Additional Information
Date Listed | July 25th, 2022 |
---|---|
Days on Market | 24 |
Foreclosure | No |
Short Sale | No |
RE / Bank Owned | No |
Listing Details
Agent | Nico P. Gentile |
---|---|
Office | Gentile Real Estate |